Typen und Baugroessen der Kassetten
| ITS N4 | ITS N5 | ITS N6 | ITS N7 | |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (BxT) [mm] | 350 x 700 | 400 x 750 | 650 x 800 | 750 x 1100 |
| Druckluft-Anschluss [bar] | 6,0 | |||
| Betriebsspannung [V, Hz] | 230, 50 | |||
| Stromaufnahme [A] | 6 | |||
| max. Kontaktzahl | 350 | 500 | 900 | 1120 |
| Interface | 4 x 170 Pylon | 5 x 170 Pylon, VPC | 6 x 170 Pylon, VPC | 7 x 170 Pylon, VPC |
| PCB-Nutzgroesse ca. (LxB) [mm] | 80 x 110 | 160 x 100 | 450 x 200 | 320 x 320 |
| Hublaenge [mm] | einstellbar ueber Oberkassette | |||
| Steuerung | SPS mit Touch-Screen, SMEMA Interface, oder Kundenspezifische Zellen- Integration | |||
Kassette N4
Kassette N5 VPC 
Kassette N6 




